【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,冠豪高新(600433)获外资卖出7.49万股。截至目前,陆股通持有冠豪高新731.45万股,占流通股0.51%,累计持股成本5.35元,持股亏损35.46%。
冠豪高新最近5个交易日下跌1.99%,陆股通累计净买入165.31万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价3.44元;最近20个交易日下跌9.45%,陆股通累计净买入214.03万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价3.71元;最近60个交易日下跌26.12%,陆股通累计净买入666.54万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价4.04元。
冠豪高新近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 731.45万 | 0.51 | -25.87万 | -7.49万 | 5.35 |
| 2023-6-2 | 738.94万 | 0.51 | 72.75万 | 21.11万 | 5.33 |
| 2023-6-1 | 717.84万 | 0.50 | 3.55万 | 1.04万 | 5.38 |
| 2023-5-31 | 716.8万 | 0.50 | 339.33万 | 99.26万 | 5.38 |
| 2023-5-30 | 617.53万 | 0.43 | 178.84万 | 51.39万 | 5.70 |
| 2023-5-29 | 566.14万 | 0.39 | 38.2万 | 10.79万 | 5.90 |
| 2023-5-25 | 555.36万 | 0.39 | -178.88万 | -50.69万 | 5.95 |
| 2023-5-24 | 606.05万 | 0.42 | -383.85万 | -108.71万 | 5.75 |
| 2023-5-23 | 714.76万 | 0.50 | -1108.24万 | -289.6万 | 5.41 |
| 2023-5-22 | 1004.36万 | 0.70 | 39.08万 | 10.15万 | 5.13 |
Copyright 2015-2022 人人房产网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com